Auszahlungen
0900-X – Vergütungen und Preise
Was zahlt der Anrufer
Tarif | Tarifcluster | Kunde zahlt aus dem deutschen Festnetz | Kunde zahlt aus dem Mobilnetz ca. |
---|---|---|---|
0900 – OF1 | TC60 | 0,99 €/min | 2,49 €/min |
0900 – OF4 | TC60 | 1,24 €/min | 2,49 €/min |
0900 – OF2 | TC60 | 1,49 €/min | 2,49 €/min |
0900 – OF5 | TC60 | 1,86 €/min | 2,49 €/min |
0900 – OF3 | TC60 | 1,99 €/min | 2,49 €/min |
0900 – OF6 | TC80 | 2,99 €/min | 2,99 €/min |
0900 – OF7 | TC30 | 1,99 €/min | 1,80 €/min |
0900 – OF8 | TC40 | 1,99 €/min | 2,00 €/min |
Vergütungen für Anrufe aus dem deutschen Festnetz (GARANTIERT und ohne Rückbelastung)
Tarif | bis 1500 min. (netto) | bis 1500 min. (brutto) | über 1500 min. (netto) | über 1500 min. (brutto) |
---|---|---|---|---|
OF1 0,99 €/min | 0,5300 € | 0,6307 € | 0,5500 € | 0,6545 € |
OF4 1,24 €/min | 0,6700 € | 0,7973 € | 0,6900 € | 0,8211 € |
OF2 1,49 €/min | 0,8100 € | 0,9639 € | 0,8300 € | 0,9877 € |
OF5 1,86 €/min | 1,0200 € | 1,2138 € | 1,0400 € | 1,2376 € |
OF3 1,99 €/min | 1,0900 € | 1,2971 € | 1,1100 € | 1,3209 € |
OF6 2,99 €/min | 1,6300 € | 1,9397 € | 1,6800 € | 1,9992 € |
OF7 1,99 €/min | 1,0900 € | 1,2971 € | 1,1100 € | 1,3209 € |
OF8 1,99 €/min | 1,0900 € | 1,2971 € | 1,1100 € | 1,3209 € |
Vergütungen für Anrufe aus allen dt. Mobilfunknetzen (GARANTIERT und ohne Rückbelastung)
Tarif | bis 1500 min. (netto) | bis 1500 min. (brutto) | über 1500 min. (netto) | über 1500 min. (brutto) |
---|---|---|---|---|
OF1 0,99 €/min | 0,9400 € | 1,1186 € | 0,9600 € | 1,1424 € |
OF4 1,24 €/min | 0,9400 € | 1,1186 € | 0,9600 € | 1,1424 € |
OF2 1,49 €/min | 0,9400 € | 1,1186 € | 0,9600 € | 1,1424 € |
OF5 1,86 €/min | 0,9400 € | 1,1186 € | 0,9600 € | 1,1424 € |
OF3 1,99 €/min | 0,9400 € | 1,1186 € | 0,9600 € | 1,1424 € |
OF6 2,99 €/min | 1,1200 € | 1,3328 € | 1,1400 € | 1,3566 € |
OF7 1,99 €/min | 0,6000 € | 0,7140 € | 0,6200 € | 0,7378 € |
OF8 1,99 €/min | 0,6800 € | 0,8092 € | 0,7000 € | 0,8330 € |
Preise für Routingeinstellungen Ihrer Service-Rufnummer:
Routingziel | Preis (Abzug)/min. (netto) |
---|---|
dt. Festnetz | 0,0250 € |
dt. Mobilfunknetz | 0,2400 € |
Ausland 1 (Festnetz) | 0,0900 € |
Ausland 2 (Festnetz) | 0,3500 € |
Faxabruf/-empfang | 0,1800 € |
PIN-Vergabe | 0,1800 € |
Quiz | 0,1800 € |
Konferenzsystem | 0,1800 € |
Mailbox / Voicebox | 0,1800 € |
Audiotex | 0,5000 € |
Stories recorded | 0,2400 € |
Kundeneigene Rufnummern
Es können auch kundeneigene Service-Rufnummern (mit Zuteilungsbescheid) zu o. g. Konditionen (Tarife u. Vergütungen) eingestellt werden.
HINWEISE:
Ausland 1 (Festnetz): Belgien, Dänemark, England, Finnland, Frankreich, Holland, Italien, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, USA
Ausland 2 (Festnetz): Australien, Bulgarien, Tschechien, Estland, Georgien, Griechenland, Ungarn, Kroatien, Lettland, Litauen, Neuseeland, Polen, Rumänien, Russland, Slowenien, Südafrika, Türkei, Österreich (Mobilfunknetz)
- Die Preise bestimmen sich nach den jeweils aktuellen Preislisten. Im übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NummerX GmbH, BGB-0900, BGB-118xy sowie der Verhaltenskodex des FST.
- Alle Preise sind in Euro angegeben.
- Die Preise für 1.500 min. / 1.500 Calls gelten ab einem monatlich kumulierten Volumen von 1.500 Minuten / 1.500 Calls je Service-Rufnummer.
- Die Abrechnung der auflaufenden Minuten erfolgt sekundengenau.
- Pro aktivem Kundenaccount, also mit mindestens einer Servicerufnummer oder einem Keyword, berechnen wir eine monatliche Servicepauschale von 9,95 Euro.
Alle vorangegangenen Preislisten/Konditionsmodelle verlieren mit diesem Konditionsmodell ihre Gültigkeit (Stand 01.02.2018).